Trade Name
khosla electronics private limited
Legal Name
khosla electronics private limited
Registration Status
Registration Date
01/07/2017
Entity Type
Private Limited Company
Place of Business (Address)
Ground, 16, Sarlal Towers, NEW KALIMATI ROAD Mills And Godown Area, Sakchi, Jamshedpur, East Singhbhum, Jharkhand, 831001
E-Invoice mandatory?
Yes, It is mandatory
Aggregate Turnover
Central Jurisdiction
State - CBIC, Zone - RANCHI, Commissionerate - JAMSHEDPUR, Division - DIVISION - V, Range - SAKCHI NORTH RANGE (Jurisdictional Office)
State Jurisdiction
State - Jharkhand, Division - Jamshedpur, Circle - Jamshedpur
GSTIN profile last fetched on Sun May 18 2025 and GST Returns status last fetched on Thu Jun 19 2025.
The latest GSTR3B was filled for the period May 2025-2026. The latest GSTR3B was filled for the period April 2025-2026.
FY | Period | Filing Date |
---|---|---|
2025-2026 | May | 11 Jun 2025 |
2025-2026 | April | 10 May 2025 |
2024-2025 | March | 11 Apr 2025 |
2024-2025 | February | 10 Mar 2025 |
2024-2025 | January | 11 Feb 2025 |
2024-2025 | December | 09 Jan 2025 |
2024-2025 | November | 11 Dec 2024 |
2024-2025 | October | 09 Nov 2024 |
2024-2025 | September | 08 Oct 2024 |
2024-2025 | August | 11 Sep 2024 |
FY | Period | Filing Date |
---|---|---|
2025-2026 | April | 20 May 2025 |
2024-2025 | March | 24 Apr 2025 |
2024-2025 | February | 20 Mar 2025 |
2024-2025 | January | 20 Feb 2025 |
2024-2025 | December | 20 Jan 2025 |
2024-2025 | November | 18 Dec 2024 |
2024-2025 | October | 19 Nov 2024 |
2024-2025 | September | 19 Oct 2024 |
2024-2025 | August | 20 Sep 2024 |
2024-2025 | July | 20 Aug 2024 |
FY | Period | Filing Date |
---|---|---|
2023-2024 | Annual | 30 Dec 2024 |
2022-2023 | Annual | 30 Dec 2023 |
2021-2022 | Annual | 31 Dec 2022 |
2020-2021 | Annual | 25 Feb 2022 |
2019-2020 | Annual | 17 Mar 2021 |
2018-2019 | Annual | 24 Dec 2020 |
2017-2018 | Annual | 13 Feb 2020 |
FY | Period | Filing Date |
---|---|---|
2023-2024 | Annual | 30 Dec 2024 |
2022-2023 | Annual | 30 Dec 2023 |
2021-2022 | Annual | 31 Dec 2022 |
2020-2021 | Annual | 25 Feb 2022 |
2019-2020 | Annual | 17 Mar 2021 |
2018-2019 | Annual | 24 Dec 2020 |
2017-2018 | Annual | 13 Feb 2020 |
- 84182900
- 84151010
- 84501100
manoj khosla
manish khosla
- Retail Business
- Office / Sale Office
- Wholesale Business
- Warehouse / Depot
No similar GSTIN found