Trade Name
iris colours and polymers private limited
Legal Name
iris colours and polymers private limited
Registration Status
Registration Date
01/07/2017
Entity Type
Private Limited Company
Place of Business (Address)
UNIT NO.7, MAKHARIA INDUSTRIAL PREMISES, 27 MAHAL INDUSTRIAL AREA, OFF MAHAKALI CAVES ROAD, ANDHERI EAST, Mumbai Suburban, Maharashtra, 400093
E-Invoice mandatory?
No, Not mandatory
Aggregate Turnover
Central Jurisdiction
State - CBIC, Zone - MUMBAI, Commissionerate - MUMBAI-EAST, Division - DIVISION X, Range - RANGE-III
State Jurisdiction
State - Maharashtra, Zone - MUMBAI_NORTH, Division - SAKINAKA, Charge - CHAKALA_705 (Jurisdictional Office)
GSTIN profile last fetched on Sat Apr 05 2025 and GST Returns status last fetched on Sat Mar 22 2025.
The latest GSTR3B was filled for the period February 2024-2025. The latest GSTR3B was filled for the period February 2024-2025.
FY | Period | Filing Date |
---|---|---|
2024-2025 | February | 18 Mar 2025 |
2024-2025 | January | 18 Feb 2025 |
2024-2025 | December | 21 Jan 2025 |
2024-2025 | November | 30 Dec 2024 |
2024-2025 | October | 25 Nov 2024 |
2024-2025 | September | 22 Oct 2024 |
2024-2025 | August | 20 Sep 2024 |
2024-2025 | July | 20 Aug 2024 |
2024-2025 | June | 19 Jul 2024 |
2024-2025 | May | 25 Jun 2024 |
FY | Period | Filing Date |
---|---|---|
2024-2025 | February | 11 Mar 2025 |
2024-2025 | January | 10 Feb 2025 |
2024-2025 | December | 11 Jan 2025 |
2024-2025 | November | 11 Dec 2024 |
2024-2025 | October | 08 Nov 2024 |
2024-2025 | September | 11 Oct 2024 |
2024-2025 | August | 11 Sep 2024 |
2024-2025 | July | 10 Aug 2024 |
2024-2025 | June | 11 Jul 2024 |
2024-2025 | May | 11 Jun 2024 |
FY | Period | Filing Date |
---|---|---|
2023-2024 | Annual | 27 Dec 2024 |
2022-2023 | Annual | 29 Dec 2023 |
2021-2022 | Annual | 21 Dec 2022 |
2020-2021 | Annual | 19 Feb 2022 |
2019-2020 | Annual | 28 Feb 2021 |
2018-2019 | Annual | 11 Dec 2020 |
2017-2018 | Annual | 25 Jan 2020 |
FY | Period | Filing Date |
---|---|---|
2023-2024 | Annual | 27 Dec 2024 |
2022-2023 | Annual | 29 Dec 2023 |
2021-2022 | Annual | 23 Dec 2022 |
2020-2021 | Annual | 21 Feb 2022 |
2019-2020 | Annual | 28 Feb 2021 |
2018-2019 | Annual | 12 Dec 2020 |
2017-2018 | Annual | 25 Jan 2020 |
- 32041739
- 32041759
- 32061190
- 38140020
- 39079190
- 00441480
raghvendra narayan sheregar
narayan shrinivas sheregar
vijaya narayan sheregar
akshatha raghvendra sheregar
No other GSTIN found for this PAN
- Factory / Manufacturing
- Recipient of Goods or Services
- Others
No similar GSTIN found